![]()
| DATA | CIDADE / REGIÃO | LOCAL | ||
|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO | ||||
| 21 a 23 de Outubro | Salvador / BA | Igreja Batista Metropolitana | ||
| 22 e 23 de Outubro | Rio de Janeiro / RJ | Primeira Igreja Batista do Recreio | ||
| 28, 29 e 30 de Outubro | Porto Alegre/ RS | Primeira Igreja Batista de Porto Alegre | ||
| 28, 29 e 30 de Outubro | São Paulo/ SP | Igreja Batista Betel | ||
| NOVEMBRO | ||||
| 04, 05 e 06 de Novembro | São Paulo/SP | Igreja Batista do Povo | ||
| 04, 05 e 06 de Novembro | Araçatuba/SP | Comunidade Evangélica de Araçatuba | ||
| 05 e 06 de Novembro | João Pessoa/ PB | Centro de Convenções Cidade Viva | ||
| 05 e 06 de Novembro | Manaus/AM | Igreja do Evangelho Quadrangular | ||
| 05 e 06 de Novembro | Belo Horizonte/MG | Igreja Batista Central | ||
| 05 e 06 de Novembro | Maringá/PR | Igreja Batista Sião de Maringá | ||
| 05 e 06 de Novembro | Manaus/AM | Igreja do Evangelho Quadrangular | ||
| 05 e 06 de Novembro | São Paulo/SP | Igreja Batista Memorial de São Paulo | ||
| 12 e 13 de Novembro | Cuiabá/MT | Centro de Eventos Pantanal - SEBRAE | ||
| 18, 19 e 20 de Novembro | Itabuna/BA | Santuário da Igreja Batista Teosópolis | ||
| 19 e 20 de Novembro | São Paulo/SP | Igreja Batista em São Mateus | ||
| 19 e 20 de Novembro | Goiânia/GO | Igreja Batista Renascer | ||
| 19 e 20 de Novembro | Ribeirão Preto/SP | Comunidade de Cristo | ||
| 25, 26 e 27 de Novembro | Recife/ PE | Paróquia Anglicana do Espírito Santo | ||
| 26 e 27 de Novembro | Natal / RN | Igreja Refúgio da Graça em Natal | ||
| 27 e 28 de Novembro | Juazeiro do Norte / CE | Teatro SESC | ||
| DEZEMBRO | ||||
| 02, 03 e 04 de Dezembro | Itapoã, Vila Velha / ES | Primeira Igreja Batista em Itapoã | ||
| 09 a 11 de Dezembro | Governador Valadres/MG | Comunidade da Graça | ||
| 09 a 11 de Dezembro | São Luís / MA | A CONFIRMAR | ||



